20 Jahre MC Cup an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2026 German MC Cup Lauf 2 Dark Forces - 1. Lauf AWO


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
64 - Paul Flechtner - AWO-Eigenbau
13:29:16.244 2 2 1:04.660 59,517
13:30:20.620 3 3 1:04.376 59,780
13:31:24.901 4 4 1:04.281 59,868
13:32:30.699 5 5 1:05.798 58,488
13:33:35.041 6 6 1:04.342 59,812
13:34:39.950 7 7 1:04.909 59,289
13:35:45.675 8 8 1:05.725 58,553
13:36:50.276 9 9 1:04.601 59,572
13:37:55.287 10 10 1:05.011 59,196
13:39:00.618 11 11 1:05.331 58,906
13:40:05.900 12 12 1:05.282 58,950
13:41:10.701 13 13 1:04.801 59,388
13:42:15.535 14 14 1:04.834 59,358
13:43:20.562 15 15 1:05.027 59,182
1 - Björn Vehrenkamp - AWO-Eigenbau
13:29:20.845 2 2 1:05.900 58,398
13:30:26.749 3 3 1:05.904 58,394
13:31:32.960 4 4 1:06.211 58,123
13:32:38.937 5 5 1:05.977 58,329
13:33:46.681 6 6 1:07.744 56,808
13:34:53.141 7 7 1:06.460 57,906
13:36:00.508 8 8 1:07.367 57,126
13:37:06.652 9 9 1:06.144 58,182
13:38:12.883 10 10 1:06.231 58,106
13:39:18.101 11 11 1:05.218 59,008
13:40:25.747 12 12 1:07.646 56,890
13:41:30.280 13 13 1:04.533 59,635
13:42:34.822 14 14 1:04.542 59,626
13:43:40.737 15 15 1:05.915 58,384
68 - Siegfried Wollfram Siggi - AWO-Eigenbau
13:29:20.308 2 2 1:06.062 58,254
13:30:26.244 3 3 1:05.936 58,366
13:31:32.567 4 4 1:06.323 58,025
13:32:38.529 5 5 1:05.962 58,343
13:33:46.052 6 6 1:07.523 56,994
13:34:52.841 7 7 1:06.789 57,620
13:35:59.737 8 8 1:06.896 57,528
13:37:06.251 9 9 1:06.514 57,858
13:38:12.504 10 10 1:06.253 58,086
13:39:18.918 11 11 1:06.414 57,946
13:40:28.306 12 12 1:09.388 55,462
13:41:35.879 13 13 1:07.573 56,952
13:42:43.285 14 14 1:07.406 57,093
13:43:52.196 15 15 1:08.911 55,846
66 - Jan Bemmann - AWO-Eigenbau
13:29:22.285 2 2 1:06.165 58,164
13:30:29.375 3 3 1:07.090 57,362
13:31:36.745 4 4 1:07.370 57,123
13:32:43.649 5 5 1:06.904 57,521
13:33:51.265 6 6 1:07.616 56,916
13:34:58.882 7 7 1:07.617 56,915
13:36:06.828 8 8 1:07.946 56,639
13:37:14.302 9 9 1:07.474 57,035
13:38:22.380 10 10 1:08.078 56,529
13:39:31.758 11 11 1:09.378 55,470
13:40:41.007 12 12 1:09.249 55,573
13:41:49.752 13 13 1:08.745 55,981
13:43:00.194 14 14 1:10.442 54,632
13:44:10.550 15 15 1:10.356 54,699
22 - Reik Dohms Reiki - AWO-Eigenbau
13:29:25.323 2 2 1:08.260 56,379
13:30:34.083 3 3 1:08.760 55,969
13:31:41.065 4 4 1:06.982 57,454
13:32:49.697 5 5 1:08.632 56,073
13:33:58.678 6 6 1:08.981 55,789
13:35:08.006 7 7 1:09.328 55,510
13:36:15.913 8 8 1:07.907 56,672
13:37:24.379 9 9 1:08.466 56,209
13:38:32.336 10 10 1:07.957 56,630
13:39:39.727 11 11 1:07.391 57,106
13:40:49.372 12 12 1:09.645 55,257
13:41:57.474 13 13 1:08.102 56,509
13:43:06.320 14 14 1:08.846 55,899
13:44:15.209 15 15 1:08.889 55,864
38 - Stefan Gläser - AWO-Eigenbau
13:29:30.033 2 2 1:10.178 54,838
13:30:39.381 3 3 1:09.348 55,494
13:31:49.541 4 4 1:10.160 54,852
13:32:59.256 5 5 1:09.715 55,202
13:34:09.065 6 6 1:09.809 55,128
13:35:19.271 7 7 1:10.206 54,816
13:36:30.412 8 8 1:11.141 54,095
13:37:41.821 9 9 1:11.409 53,892
13:38:51.917 10 10 1:10.096 54,902
13:40:02.012 11 11 1:10.095 54,903
13:41:13.277 12 13 1:11.265 54,001
13:42:23.191 13 14 1:09.914 55,045
13:43:34.242 14 15 1:11.051 54,164
73 - Danny Kablau - AWO-Eigenbau
13:29:36.016 2 2 1:12.329 53,207
13:30:47.759 3 3 1:11.743 53,641
13:32:00.017 4 4 1:12.258 53,259
13:33:12.170 5 5 1:12.153 53,337
13:34:24.877 6 6 1:12.707 52,930
13:35:37.767 7 7 1:12.890 52,797
13:36:50.417 8 9 1:12.650 52,972
13:38:02.556 9 10 1:12.139 53,347
13:39:14.321 10 11 1:11.765 53,625
13:40:29.684 11 12 1:15.363 51,065
13:41:42.065 12 13 1:12.381 53,169
13:42:54.250 13 14 1:12.185 53,313
13:44:06.763 14 15 1:12.513 53,072
16 - Sebastian Voigt - AWO-Original
13:29:42.342 2 2 1:15.643 50,876
13:30:58.223 3 3 1:15.881 50,716
13:32:13.858 4 4 1:15.635 50,881
13:33:30.331 5 5 1:16.473 50,324
13:34:46.157 6 7 1:15.826 50,753
13:36:02.814 7 8 1:16.657 50,203
13:37:18.069 8 9 1:15.255 51,138
13:38:33.669 9 10 1:15.600 50,905
13:39:48.889 10 11 1:15.220 51,162
13:41:04.395 11 12 1:15.506 50,968
13:42:19.338 12 14 1:14.943 51,351
13:43:34.255 13 15 1:14.917 51,369
75 - Ronny Becker Ronny - AWO-Original
13:29:50.423 2 2 1:19.391 48,474
13:31:11.189 3 3 1:20.766 47,649
13:32:31.670 4 5 1:20.481 47,817
13:33:51.637 5 6 1:19.967 48,125
13:35:11.662 6 7 1:20.025 48,090
13:36:31.415 7 8 1:19.753 48,254
13:37:50.456 8 9 1:19.041 48,689
13:39:08.599 9 11 1:18.143 49,248
13:40:29.092 10 12 1:20.493 47,810
13:41:47.211 11 13 1:18.119 49,263
13:43:04.729 12 14 1:17.518 49,645
13:44:22.987 13 15 1:18.258 49,176
21 - Ronny Nix - AWO-Original
13:29:48.224 2 2 1:19.009 48,708
13:31:09.063 3 3 1:20.839 47,606
13:32:30.308 4 4 1:21.245 47,368
13:33:48.858 5 6 1:18.550 48,993
13:35:09.188 6 7 1:20.330 47,907
13:36:29.248 7 8 1:20.060 48,069
13:37:48.820 8 9 1:19.572 48,364
13:39:07.944 9 11 1:19.124 48,638
13:40:29.778 10 12 1:21.834 47,027
13:41:48.311 11 13 1:18.533 49,004
13:43:06.434 12 14 1:18.123 49,261
13:44:24.324 13 15 1:17.890 49,408
70 - Heiko Stegert Stegi - AWO-Original
13:29:49.883 2 2 1:19.580 48,359
13:31:10.811 3 3 1:20.928 47,553
13:32:30.949 4 5 1:20.138 48,022
13:33:51.005 5 6 1:20.056 48,071
13:35:10.463 6 7 1:19.458 48,433
13:36:30.432 7 8 1:19.969 48,124
13:37:50.264 8 9 1:19.832 48,206
13:39:10.348 9 11 1:20.084 48,055
13:40:31.451 10 12 1:21.103 47,451
13:41:51.725 11 13 1:20.274 47,941
13:43:12.453 12 14 1:20.728 47,671
13:44:33.175 13 15 1:20.722 47,675
79 - Jörg Steinfeld Schorsch - AWO-Original
13:29:50.879 2 2 1:19.387 48,476
13:31:11.690 3 3 1:20.811 47,622
13:32:32.069 4 5 1:20.379 47,878
13:33:52.300 5 6 1:20.231 47,966
13:35:11.710 6 7 1:19.410 48,462
13:36:29.757 7 8 1:18.047 49,309
13:37:47.380 8 9 1:17.623 49,578
13:39:04.162 9 11 1:16.782 50,121
13:41:22.553 10 13 2:18.391 27,808
13:42:41.908 11 14 1:19.355 48,496
13:43:59.613 12 15 1:17.705 49,526
erstellt von 08.08.2026 19:31